Lüliti Ja Pistikupesa
Struktuur
Tehnilised parameetrid
| Disaini välimus | |
| Värv | Valge |
| Materjal | PC |
| Moodul / komplekt. | seatud |
| Tooteseeria. | Q1.2 |
| Tüüp | Üks viis |
| Minimaalne ohutu pakkimissügavus | 30cm |
| Tehnilised andmed | |
| Elektrilise koormuse tüüp. | AC |
| Pinge. | 250V |
| Nimiväärtus. | 2500W |
| Sagedus. | 50HZ |
| Jooksutsüklite arv. | 40 000 |
| Praegune (amprites) | 10A |
| Toote omadused | |
| Pikkus. | 84 |
| Laius. | 84 |
| Paksus. | 3,8 cm |
| Paigaldamise tüüp. | Varjatud paigaldus |
| Indikaatori tüüp. | LED |
| Lülitusfunktsioon | Lülitage sisse ja välja |









