Ülevaade
Elektriseadmete jaotuse saab paigaldada toitekapi poolele ning see võib olla ka igal korrusel sõltumatu.See tagab terminali avariivalgustuse DC24V toiteallika, samuti süsteemi juhtsignaali koos laagri- ja releefunktsiooniga, mis on näidatud:
A) Avariivalgustuse jaotusseade pakub CAN-signaalide marsruutimist ja releed andmeterminali kogumise kaudu.
B) Juurdepääs esiotsa tsentraliseeritud toiteallikale ja seejärel väljund terminali valgustusele juhitaval viisil harutee kaudu.
Tunnusjoon
1、 Imporditud komponentide ja tipptasemel tootmistehnoloogia kasutamine, tõhusam ja energiasäästlikum vastavalt riiklikule standardile;kõrge dielektriline tugevus koos lühise, ülekoormuse, ülepingekaitse funktsiooniga.
2 、 Kasutades praegust rahvusvahelist täiustatud andmevoo automaatjuhtimistehnoloogiat, tuvastab ja juhib automaatselt andmeedastussuund.
3, nullviivituse disain, jadapordi signaali kiiruse automaatne tuvastamine, jadapordi signaali kiirus isekohanduv.
Tehniline indeks
Jaotus- ja turvavalgustuse jaotuskast | ZC-FP-0,2/0,5/1KVA | ZC-FP-0,4/0,8/2,5KVA | ZC-FP-4,5KVA | |||
Sisend väljund | suhtlemine | võrgus | F-buss |
| ||
väljundport | 8, automaatne lühisekaitse | |||||
Toiteallikas | haru väljund | 4, automaatne lühisekaitse | 8, automaatne lühisekaitse | |||
sisend | 220VAC või 216VDC | 24VDC või 216VDC | 220VAC, 216VDC | |||
väljund | 24VDC | 220 VAC, 216 VDC (2 silmust), 24 VDC (6 ahelat) | ||||
parameeter | allutatud valgustuse juurdepääsu kaugus | |||||
ühe pordi siini sõlme number | ≤64 (parim) | |||||
siini isolatsioonipinge | isolatsioon 3000V;liigpinge 600V;staatiline kaitse 15KVA | |||||
siini rikke tuvastamine | auto | |||||
väljundvõimsus | 0,2/0,5/1 kW | 0,4/0,8/2,5 kW | 4,5 kW | |||
Alalisvoolu väljundi vea tuvastamine | auto | |||||
väljalülitamise tööaeg | ≥1,5H | |||||
töötemperatuur | -10 ℃ -40 ℃ | |||||
töö niiskus | 10%-95% suhteline niiskus | |||||
Standardne suurus | ZC-FP-0,4/0,8.KVA | ZC-FP-1/4,5KVA) | ZC-FP-0,2/0,5KVA | |||
400 * 120 * 500 mm | 600 * 120 * 600 mm | 500 * 120 * 500 mm | ||||
Väline suurus |
|